電 氣 系 統 | 電控 | 60V直流無刷控制器18G雙排 | ||
電池 | 60V5AH*2 免維護蓄電池 | |||
電機 | 60V1000W直流無刷電機 | |||
充電器 | 60V52AH(反接/脈沖) | |||
充電時間 | 8小時(放電率為80%) | |||
技 術 參 數 | 充電輸入電壓 | 220V | ||
長*寬*高 | 2800 * 850 * 1500mm (火車頭) 2100 * 500 * 850mm(乘客車4節)
| 整備質量 | 300kg(火車頭) 100kg(乘車廂×4)
| |
制動距離 | ≤2.5m | 額定載客 | 17人 | |
*大爬坡能力 | 7% | *大行駛速度 | 7km/h | |
*大行駛里程 | 放電4.5小時 | *小轉彎半徑 | ≥3.5m | |
車 身 系 統 | 座椅 | 火車頭駕駛椅 + 車廂舒適軟質條凳式座椅 | ||
車體 | 鋼制車架+環保玻璃鋼外殼 | |||
儀表 | 電量顯示,燈光控制 | |||
燈光及信號 | 雙前大燈,電喇叭 | |||
音響 | MP3播放器+揚聲器 | |||
開關 | 啟動開關,蒸汽火車模擬音效控制開關 | |||
排擋器 | 進退檔位器 | |||
車架 | 鋼結構車架,靜電噴涂工藝 | |||
方向盤 | 聚氨酯發泡賽車方向盤 | |||
底 盤 系 統 | 動力傳動系統 | 無極變速系統 | ||
轉向系統 | 機械式循環球方向機 | |||
火車頭車橋 | 專業牽引車橋,橫置式電機布局 | |||
車廂車橋 | 整體式車橋、前橋轉向 | |||
制動系統 | 鼓式雙回路液壓制動 | |||
輪胎 | 方向輪350-8充氣胎、車橋輪胎350-10充氣胎(正新)6寸承重式腳輪 | |||
油 漆 | 汽車級普通油漆,電腦調漆,專業噴涂設備 | |||
價格 | ¥ 萬 含稅含運費 |
車輛示意圖,以實物為準