電 氣 系 統 | 電控 | 英搏爾3336-7240大功率控制器 | |||
電池 | 48-72V大容量深循環蓄電池 | ||||
電機 | 7.5KW交流電機 | ||||
充電機 | 電腦智能控制 | ||||
充電時間 | 8-10小時 | ||||
車 身 系 統 | 后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | |||
音響 | 收放機,揚聲器 | ||||
頂拉手 | |||||
車架 | 微型汽車底盤優化,高強度鋼結構件 | ||||
車門 | 鋁合金框架封閉帶門 | ||||
座椅 | 整體式海綿外包皮革座椅 | ||||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼 | ||||
儀表 | 液晶多功能儀表,聚氨脂方向盤,前進后退開關 | ||||
燈光及信號 | 前照燈,前后轉向燈,組合后尾燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||||
底 盤 系 統 | 動力傳動系統 | 自動(無級變速) | |||
轉向系統 | 雙球頭雙輸出齒輪齒條轉向器 | ||||
前后橋及懸掛 | 獨立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震 | ||||
制動系統 | 前后鼓式雙回路液壓制動,駐車制動裝置 | ||||
輪胎 | 155/70-R12真空胎 | ||||
技 術 參 數 | 額定乘員 | 14-15人 | 系統電壓 | 220v/110v | |
長*寬*高 | 5150×1490×1825mm | 電機功率 | 7.5KW | ||
續駛里程 | ≥120Km | 承載力/牽引力 | |||
*高車速 | ≥30km/h | 尾箱材質 | |||
*小轉彎半徑 | ≤5.5m | 貨箱尺寸 | |||
*大爬坡度 | ≥20% | 充電時間 | 8-10小時 | ||
制動距離 | ≤4.0m | ||||
價格 | ¥ 萬元(含16%稅票,不含運費) | ||||
說 明 |