無錫勁旅電動科技有限公司
聯系人:奚經理
郵箱:13358151668@189.com
手機:13358151668
電話:0510-86579668
地址:江陰市徐霞客鎮馬鎮東街258號
地址:
勁旅電動車零部件的保修期限
本文件適用于勁旅系列電動車及改裝車。
“三包”的基本原則,對損壞零部件給予保修、更換。
保修次序:
損壞零件 →保修 損壞部件 →保修 損壞總成
更換次序:
更換零件 →更換 損壞部件 →更換 損壞總成
車輛零部件的保修期限 | |||||||
序號 | 保修項目 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 | 說明 | |
底盤部分 | |||||||
1 | 電機 | ★ | |||||
2 | 變速箱 | ★ | |||||
3 | 后橋 | ★ | |||||
4 | 半軸 | ★ | |||||
5 | 減震器 | ★ | |||||
6 | 方向機 | ★ | |||||
7 | 總泵 | ★ | |||||
8 | 橫拉桿 | ★ | |||||
9 | 直接桿 | ★ | |||||
10 | 中央搖臂 | ★ | |||||
11 | 離合器摩擦片 | ★ | |||||
12 | 換檔鋼索 | ★ | |||||
13 | 選檔鋼索 | ★ | |||||
14 | 駐車鋼索 | ★ | |||||
15 | 電機炭刷 | ★ | 易損件 | ||||
16 | 輪胎總成 | ★ | 易損件 | ||||
17 | 油壺 | ★ | |||||
18 | 變速器襯墊 | ★ | |||||
19 | 制動總分泵橡膠件 | ★ | |||||
20 | 制動軟管 | ★ | |||||
21 | 制動摩擦片 | ★ | 易損件 | ||||
電器部分 | |||||||
22 | 電控 | ★ | |||||
23 | 點火開關 | ★ | |||||
24 | 燈光、轉向開關 | ★ | |||||
25 | 喇叭 | ★ | |||||
26 | 車速里程表軟軸總 | ★ | |||||
車輛零部件的保修期限 | |||||||
序號 | 保修項目 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 | 說明 | |
27 | 雨刮電機 | ★ | |||||
28 | 燈泡、保險絲 | ★ | 易損件 | ||||
29 | 組合儀表 | ★ | |||||
30 | 電瓶 | ★ | |||||
31 | 倒車報警器 | ★ | 易損件 | ||||
32 | 收放機 | ★ | |||||
33 | 插接器 | ★ | |||||
34 | 音響喇叭 | ★ | 易損件 | ||||
35 | 充電機 | ★ | |||||
36 | 閃光器 | ★ | 易損件 | ||||
37 | 電瓶連接線 | ★ | 易損件 | ||||
38 | 接觸器 | ★ |
Copyright © 2016-2021 無錫勁旅電動科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021015884號 百度地圖 谷歌地圖
百度統計